Splatter Distressed Denim Pants
Size Charts
inches
cm
Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening |
S | 41.9 | 46.5 | 30.3 | 20.2 |
M | 42.5 | 48 | 31.9 | 20.7 |
L | 43.1 | 49.6 | 33.5 | 21.2 |
XL | 43.7 | 51.2 | 35 | 21.7 |
2XL | 44.3 | 52.8 | 36.6 | 22.2 |
Please allow an additional 1-3 centimeters different in measurement.
Height/Weight (cm/ft) | 160–166 cm (5ft 3in–5ft 5in) | 166–172 cm (5ft 5in–5ft 7in) | 172–178 cm (5ft 7in–5ft 10in) | 178–185 cm (5ft 10in–6ft 1in) | |
45–55 kg | M | M | M/L | L/XL | |
55–62.5 kg | M | M/L | L | L/XL | |
62.5–67.5 kg | M/L | L | L | L/XL | |
67.5–72.5 kg | L | L/XL | L/XL | XL | |
72.5–75 kg | L/XL | XL | XL | XL/XXL | |
75–80 kg | — | XL | XL/XXL | XL/XXL | |
80–85 kg | — | — | XXL | XXL | |
85–87.5 kg | — | — | XXL | XXL |
