ダメージ加工スウェットパンツ
Size Charts
inches
cm
Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 40.6 | 13.4 | 20.9 | 8.9 |
M | 41.3 | 14.2 | 21.7 | 9.1 |
L | 42.1 | 15 | 22.4 | 9.3 |
XL | 42.9 | 15.7 | 23.2 | 9.4 |
XXL | 43.7 | 16.5 | 24 | 9.6 |
Please allow an additional 1-3 centimeters different in measurement.
- This size recommendation chart utilizes centimeters (cm) for height and kilograms (kg) for weight.
- If you're unsure about your correct size, please don't hesitate to contact us.
Height (cm/in) | Weight (kg/lbs) | Size |
160-170 cm (5'3"-5'7") | 45-55 kg (99-121 lbs) | S |
170-175 cm (5'7"-5'9") | 55-65 kg (121-143 lbs) | M |
175-180 cm (5'9"-5'11") | 60-75 kg (132-165 lbs) | L |
175-185 cm (5'9"-6'1") | 70-85 kg (154-187 lbs) | XL |
180-195 cm (5'11"-6'5") | 75-90 kg (165-198 lbs) | XXL |
